

Lubina abierta. Peso aproximado 200-300 grs/pieza.
Indique cantidad en kilos. Importe variable en función del peso
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
La lubina es un pescado que por sus cualidades da un gran aporte nutricional a toda la familia.
La lubina abierta se presta a recetas sencillas como a la espalda con unos ajos o a más elaboradas como al horno con verduras o patatas.