

Rape Gran Sol. Peso aproximado 1,000-1,500 kgs/pieza.
Indique cantidad en kilos. Importe variable en función del peso
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Cuando oyes hablar de Rape Gran Sol Nº5 en Asturias enseguida te viene a la cabeza pixín.
Es uno de los pescados más tradicionales de la gastronomía asturiana y es que en casi ningún restaurante faltan los deliciosos fritos de pixín.