

Filete de halibut. Peso aproximado 150-240 grs/pieza.
Indique cantidad en kilos. Importe variable en función del peso
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
El filete de halibut, es un pescado blanco con un gran aporte nutricional y bajo en grasas.
Ideal para una dieta equilibrada. Con un sabor suave es perfecto para cocinar al horno o en salsa.