

Pulpo cocido Moy G. Bandeja de 1,500 kg con 12 patas. Precio 41.25€/kg.
Indique número de bandejas.
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
El pulpo cocido Moy G destaca porque Moy Seafood selecciona las piezas de pulpo a mano, garantizando la clasificación de los tamaños y el precio exacto de cada pata de pulpo cocido.
¿Te gusta el pulpo?